2021 год
Главная » Противодействие коррупции » Сведения о доходах , расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера » 2021 год
|
№ п/п |
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | Аношин В.В. |
| 6 | Батталова Р.Н. |
| 7 | Бенедиктова Т.И. |
| 8 | Богданов А.А. |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | Вайгнер Д.Ю. |
| 12 | Валюнис Т.В. |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | Гудова С.Я. |
| 17 | Объедкова С.В. |
| 18 | Егоров И.В. |
| 19 | Елистратов Е.Н. |
| 20 | Зенина И.В. |
| 21 | Зубанкова Е.В. |
| 22 | Зиновьева А.М. |
| 23 | Иванова О.Н. |
| 24 | Ильин Ю.В. |
| 25 | Ковалева Л.В. |
| 26 | Каретина В.П. |
| 27 | Крестьянов А.Ф. |
| 28 | Кротова А.И. |
| 29 | Кульжанов С.К. |
| 30 | Лазина И.В. |
| 31 | Лелявина С.Н. |
| 32 | Лукина Ю.Л. |
| 33 | Мартынова О.О. |
| 34 | Маслова С.А. |
| 35 | Мелентьева Т.П. |
| 36 | Мустаев Э.Г. |
| 37 | Павлов А.А. |
| 38 | Павлова Е.А. |
| 39 | Пестов Е.А. |
| 40 | Пикалова Л.В. |
| 41 | |
| 42 | |
| 43 | |
| 44 | |
| 45 | |
| 46 | |
| 47 | |
| 48 | |
| 49 | |
| 50 | |
| 51 | |
| 51 | |
| 52 | |
| 53 | |
| 54 | |
| 55 | |
| 56 | |
| 57 | |
| 58 | |
| 59 | |
| 60 | |
| 61 | Черных И.Н. |
| 62 | |
| 63 | |
| 64 | |
| 65 | |
| 66 | |
| 67 | |
| 68 |
