2020 год
Главная » Противодействие коррупции » Сведения о доходах , расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера » 2020 год
|
№ п/п |
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | Атякшев А.П. |
| 5 | Батталова Р.Н. |
| 6 | Бенедиктова Т.И. |
| 7 | Богданов А.А. |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | Вайгнер Д.Ю. |
| 11 | Валитова Г.З. |
| 12 | Валюнис Т.В. |
| 13 | Воропаев А.Е. |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | Гудова С.Я. |
| 17 | Гурина Е.П. |
| 18 | Егоров И.В. |
| 19 | Елистратов Е.Н. |
| 20 | Зенина И.В. |
| 21 | Иванова О.Н. |
| 22 | Ильин Ю.В. |
| 23 | Кадышева О.И. |
| 24 | Ковалева Л.В. |
| 25 | Крестьянов А.Ф. |
| 26 | Кротова А.И. |
| 27 | Кульжанов С.К. |
| 28 | Лазина И.В. |
| 29 | Лелявина С.Н. |
| 30 | Леонов А.А. |
| 31 | Лукина Ю.Л. |
| 32 | Мартынова О.О. |
| 33 | Маслова С.А. |
| 34 | Мелентьева Т.П. |
| 35 | Мустаев Э.Г. |
| 36 | Павлов А.А. |
| 37 | Павлова Е.А. |
| 38 | Пикалова Л.В. |
| 39 | |
| 40 | |
| 41 | |
| 42 | |
| 43 | |
| 44 | |
| 45 | |
| 46 | |
| 47 | |
| 48 | |
| 49 | |
| 50 | |
| 51 | |
| 52 | |
| 53 | |
| 54 | |
| 55 | |
| 56 | |
| 57 | |
| 58 | |
| 59 | Черных И.Н. |
| 60 | |
| 61 | |
| 62 | |
| 63 | |
| 64 | |
| 65 |
